Gilaraw nga Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto: | Sulud sa Pagpuno sa Botelya | Gahum: | 1.6 KW |
---|---|---|---|
Ang sukod (L * W * H): | L7000 * W1500 * H1650mm | Pagpuno sa Tomo: | 50-500ml |
Kapasidad: | 10-40 Botelya / min | Pagpuno sa Katukma: | 1 ± 1% |
Gidak-on sa label | L: 20-300mm, H: 15-180mm | Power Supply: | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Taas nga Kahayag: | awtomatikong pagpuno sa makina, awtomatikong kagamitan sa pagbotelya |
Awtomatikong Bottle Filler Capper Liquid Filling Machine 50-1000ml
Pag-andar sa makina ug bahin
1. Ang makina angay alang sa pagpuno sa botelya ug pagputos sa guba, pag-label, ug uban pa.
2. Kini nga makina nagsagud sa taas nga kalidad nga stainless piston nga pagsukod sa bomba alang sa pagpuno, pneumatic capping, ug pagsulbong nga pagsulud;
3. Ang kontrol sa PLC, touch screen, makina adunay mga bentaha sa tukma nga pagsukod, lig-on nga pag-screwing ug dali nga operasyon;
4. Kaylap nga gigamit sa mga industriya sa parmasyutiko ug kosmetiko.
5. Ang tibuuk nga makina gihimo sumala sa mga kinahanglanon sa GMP
6. Mahimo ra kini nga magtrabaho nga mag-inusara, mahimo usab nga magtrabaho uban ang paghugas sa makina, pagkolekta lamesa, printer sa inkjet, etc.
Mga parameter nga teknikal
Modelo | NP-YG4 | NP-YG6 |
Ang numero sa pagpuno sa ulo | 4 | 6 |
Kadaghan sa pagpuno | 50-1000ml | 50-1000ml |
Ang katulin sa pagpuno | 10-35 botelya / min | 20-70 botelya / min |
Pagpuno sa katukma | 1 ± 1% | 1 ± 1% |
Ang pagsakup sa rate | ≥ 98% | ≥ 98% |
Total nga gahum | 1.6 KW | 1.9 KW |
Suplay sa kuryente | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Gidak-on sa makina | L6500 × W1500 × H1800mm | L6700 × W1500 × H1900mm |
Ang timbang nga net | 1200kg | 1300kg |
Pag-instalar sa Machine:
1. Naghatag kami sa manual nga panudlo sa detaile aron ipakita ang proseso sa pag-instalar.
2. Naghatag kami og pagbansay alang sa pag-instalar nga libre sa among pabrika.
3. Mahimo namon ipadala ang technician sa pabrika sa namalit aron ma-install ang makina ug maghatag serbisyo sa pagbansay.